土地・事業用地を買いたい
他にも物件多数ございます。 お電話・ご来訪お待ちしております。
TEL:026-263-6930 / 026-263-7735
土地
特別物件
| No.830(※御成約済) | |||
| 所在 | 箱清水 | 価格(万円) | 798 |
| 土地面積 | 148.5㎡ 45坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住宅 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
(北)西長野
| No.215(※御成約済) | |||
| 所在 | 西長野 | 価格(万円) | 1,400 |
| 土地面積 | 282.76㎡ 85.53坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住宅 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 道路付 | 南・西 |
| No.314(※御成約済) | |||
| 所在 | 西長野 | 価格(万円) | 1,230 |
| 土地面積 | 209.64㎡ 63.42坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 道路付 | 南 |
| No.316(※御成約済) | |||
| 所在 | 西長野 | 価格(万円) | 1,499 |
| 土地面積 | 225.27㎡ 68.14坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 道路付 | 南 |
箱清水
| No.267(※御成約済) | |||
| 所在 | 箱清水1丁目 | 価格(万円) | 1,130 |
| 土地面積 | 170.54㎡ 51.6坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 道路付 | 東 |
| No.306(※御成約済) | |||
| 所在 | 箱清水1丁目 | 価格(万円) | 1,250 |
| 土地面積 | 305㎡ 92.26坪 |
地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 道路付 | 東 |
| No.830(※御成約済) | |||
| 所在 | 箱清水3丁目 | 価格(万円) | 775 |
| 土地面積 | 148.5㎡ 45坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
上松
| No.35(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松3丁目 | 価格(万円) | 2,500 |
| 土地面積 | 653.94㎡ 197.81坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種低層 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 道路付 | 東 |
| No.36(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松3丁目 | 価格(万円) | 1,400 |
| 土地面積 | 366.80㎡ 110.95坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種低層 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 道路付 | 西・南 |
| No.38(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松3丁目 | 価格(万円) | 1,980 |
| 土地面積 | 226.61㎡ 68.54坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | ― | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 道路付 | 東 |
| No.196(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松2丁目 | 価格(万円) | 1,450 |
| 土地面積 | 250㎡ 75.6坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 南 |
| No.197(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松3丁目 | 価格(万円) | 1,430 |
| 土地面積 | 321㎡ 97.1坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種低層 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 道路付 | 西 |
| No.241(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松5丁目 | 価格(万円) | 2,031.3 |
| 土地面積 | 363.00㎡ 109.80坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 南 |
| No.242(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松5丁目 | 価格(万円) | 1,667.22 |
| 土地面積 | 297.93㎡ 90.12坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 南 |
| No.280(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松2丁目 | 価格(万円) | 1,907 |
| 土地面積 | 252.20㎡ 76.29坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 南 |
| No.283(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松5丁目 | 価格(万円) | 1,630 |
| 土地面積 | 462.02㎡ 139.76坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整 | ||
| 用途地域 | ― | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 西 |
| No.311(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松2丁目 | 価格(万円) | 1,700 |
| 土地面積 | 168.72㎡ 51.03坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種中高 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東南 |
| No.841(※御成約済) | |||
| 所在 | 上松5丁目 | 価格(万円) | 1,600 |
| 土地面積 | 462.02㎡ 139.76坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 西 |
浅川
| No.232(※御成約済) | |||
| 所在 | 浅川5丁目 | 価格(万円) | 1,320.5 |
| 土地面積 | 198.88㎡ 60.16坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居専用 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 道路付 | 北 |
| No.233(※御成約済) | |||
| 所在 | 浅川5丁目 | 価格(万円) | 1,324.8 |
| 土地面積 | 199.53㎡ 60.35坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居専用 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 道路付 | 北 |
| No.234(※御成約済) | |||
| 所在 | 浅川5丁目 | 価格(万円) | 1,273.5 |
| 土地面積 | 191.80㎡ 58.02坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居専用 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 道路付 | 北 |
| No.248(※御成約済) | |||
| 所在 | 浅川西条 | 価格(万円) | 1,286 |
| 土地面積 | 188.99㎡ 57.16坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 道路付 | 東 |
豊野町
| No.356(※御成約済) | |||
| 所在 | 豊野町 | 価格(万円) | 800 |
| 土地面積 | 159.44㎡ 48.23坪 |
地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.357(※御成約済) | |||
| 所在 | 豊野町 | 価格(万円) | 750 |
| 土地面積 | 159.44㎡ 48.23坪 |
地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東・北 |
| No.604(※御成約済) | |||
| 所在 | 豊野町 | 価格(万円) | 900 |
| 土地面積 | 243㎡ 73.50坪 |
地目 | 田 |
| 都市計画 | ― | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.878(※御成約済) | |||
| 所在 | 豊野町 | 価格(万円) | 686 |
| 土地面積 | 188.5㎡ 57坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | ― | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
上ケ屋
| No.504(※御成約済) | |||
| 所在 | 上ヶ屋 | 価格(万円) | 600 |
| 土地面積 | 458.24㎡ 138.6坪 |
地目 | 原野 |
| 都市計画 | 飯綱高原都市計画区域 | ||
| 用途地域 | ― | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 道路付 | 東 |
| No.505(※御成約済) | |||
| 所在 | 上ヶ屋 | 価格(円) | 8,605,000 |
| 土地面積 | 1,138㎡ 344.2坪 |
地目 | 原野 |
| 都市計画 | 飯綱高原都市計画区域 | ||
| 用途地域 | ― | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 道路付 | 西 |
| No.506(※御成約済) | |||
| 所在 | 上ヶ屋 | 価格(万円) | 1,212 |
| 土地面積 | 1,004㎡ 303坪 |
地目 | 原野 |
| 都市計画 | 飯綱高原都市計画区域 | ||
| 用途地域 | ― | 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% | 道路付 | 北 |
| No.507(※御成約済) | |||
| 所在 | 上ヶ屋 | 価格(円) | 9,839,000 |
| 土地面積 | 1,004㎡ 303坪 |
地目 | 原野 |
| 都市計画 | 飯綱高原都市計画区域 | ||
| 用途地域 | ― | 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% | 道路付 | ― |
| No.510(※御成約済) | |||
| 所在 | 上ヶ屋 | 価格(万円) | 1,514 |
| 土地面積 | 1,430㎡ 432.57坪 |
地目 | 原野 |
| 都市計画 | 飯綱高原都市計画区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 道路付 | 西 |
| No.511(※御成約済) | |||
| 所在 | 上ヶ屋 | 価格(万円) | 1,200 |
| 土地面積 | 958㎡ 289.79坪 |
地目 | 山林、原野 |
| 都市計画 | 飯綱高原都市計画区域 | ||
| 用途地域 | ― | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 道路付 | 南 |
| No.514(※御成約済) | |||
| 所在 | 上ヶ屋 | 価格(万円) | 1,500 |
| 土地面積 | 1,649㎡ 500坪 |
地目 | 原野 |
| 都市計画 | 区域外 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 道路付 | 南西 |
| No.516(※御成約済) | |||
| 所在 | 上ヶ屋 | 価格(万円) | 1,200 |
| 土地面積 | 942㎡ 284.95坪 |
地目 | 山林 |
| 都市計画 | 区域内 飯綱高原都市計画区域 | ||
| 用途地域 | ― | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 道路付 | 東 |
| No.517(※御成約済) | |||
| 所在 | 上ヶ屋 | 価格(万円) | 1,420 |
| 土地面積 | 2,347㎡ 709.96坪 |
地目 | 原野 |
| 都市計画 | 飯綱高原都市計画区域 | ||
| 用途地域 | ― | 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% | 道路付 | 南 |
飯綱町
| No.303(※御成約済) | |||
| 所在 | 上水内郡飯綱町大字豊野 | 価格(万円) | 430 |
| 土地面積 | 431.46㎡ 130.51坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 道路付 | 東・南 |
| No.408(※御成約済) | |||
| 所在 | 上水内郡飯綱町大字豊野 | 価格(万円) | 1,000 |
| 土地面積 | 469.49㎡ 142.02坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | ― | ||
| 用途地域 | 未線引 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 道路付 | 東・西 |
| No.570(※御成約済) | |||
| 所在 | 飯綱町大字牟礼 | 価格(万円) | 484 |
| 土地面積 | 471.03㎡ 142.48坪 |
地目 | 宅地・畑・原野 |
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | ― |
| 容積率 | ― | 道路付 | 北 |
三輪
| No.4(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪8丁目 | 価格(万円) | 2,606 |
| 土地面積 | 246.12㎡ 74.45坪 |
地目 | 宅地・田 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北・南 |
| No.10(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪9丁目 | 価格(万円) | 3,500 |
| 土地面積 | 336.57㎡ 101.81坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 西 |
| No.12(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪10丁目 | 価格(万円) | 1,100 |
| 土地面積 | 138.43㎡ 41.88坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.56(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪2丁目 | 価格(万円) | 1,650 |
| 土地面積 | 290.00㎡ 87.22坪 |
地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 道路付 | 東 |
| No.58(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪2丁目 | 価格(万円) | 3,160 |
| 土地面積 | 316.50㎡ 95.74坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 南・東 |
| No.59(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪2丁目 | 価格(万円) | 1,473 |
| 土地面積 | 162.32㎡ 49.10坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
| No.64(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪8丁目 | 価格(万円) | 3,300 |
| 土地面積 | 360.40㎡ 109.02坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第二種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 西 |
| No.87(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪2丁目(1区画) | 価格(万円) | 1,830 |
| 土地面積 | 198.93㎡ 60坪 |
地目 | 住宅 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | ― |
| No.189(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪荒屋 | 価格(万円) | 1,640 |
| 土地面積 | 175.29㎡ 53.02坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
| No.209(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪9丁目 | 価格(万円) | 1,450 |
| 土地面積 | 178.28㎡ 53.92坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.225(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪2丁目 | 価格(万円) | 2,050 |
| 土地面積 | 251.00㎡ 75.92坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.247(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪9丁目 | 価格(万円) | 1,450 |
| 土地面積 | 126.00㎡ 38.11坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種低層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東・北 |
| No.322(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪3丁目 | 価格(万円) | 2,930 |
| 土地面積 | 260㎡ 78.65坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種中高 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 西 |
| No.403(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪9丁目 | 価格(万円) | 4,890 |
| 土地面積 | 403.3㎡ 122坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種中高 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.444(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪8丁目 | 価格(万円) | 1,310 |
| 土地面積 | 123.57㎡ 37.37坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北・南 |
| No.445(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪8丁目 | 価格(万円) | 1,290 |
| 土地面積 | 121.77㎡ 36.83坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北・南 |
| No.485(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪8丁目 | 価格(万円) | 2,600 |
| 土地面積 | 245㎡ 74.11坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北・南 |
| No.497(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪8丁目 | 価格(万円) | 4,680 |
| 土地面積 | 542.78㎡ 164.19坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種中高 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.519(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪9丁目 | 価格(万円) | 1,450 |
| 土地面積 | 178.28㎡ 53.92坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.537(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪8丁目 | 価格(万円) | 2,722.5 |
| 土地面積 | 300㎡ 90.75坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域内 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 南 |
| No.542(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪9丁目 | 価格(万円) | 1,614 |
| 土地面積 | 213.44㎡ 64.56坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
| No.838(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪6丁目 | 価格(万円) | 1,400 |
| 土地面積 | 116.77㎡ 35.32坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第二種中高 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 南 |
| No.861(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪8丁目 | 価格(万円) | 1,700 |
| 土地面積 | 195.63㎡ 59.17坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住宅 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | ー |
| No.882(※御成約済) | |||
| 所在 | 三輪9丁目 | 価格(万円) | 1,523 |
| 土地面積 | 213.44㎡ 64.56坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
桐原
| ・No.236(※御成約済) | |||
| 所在 | 桐原2丁目 | 価格(万円) | 1,498 |
| 土地面積 | 206.28㎡ 62.4坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.238(※御成約済) | |||
| 所在 | 桐原1丁目 | 価格(万円) | 1,600 |
| 土地面積 | 243㎡ 73.50坪 |
地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 西 |
| No.302(※御成約済) | |||
| 所在 | 桐原1丁目 | 価格(万円) | 1,600 |
| 土地面積 | 150㎡ 45.37坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.335(※御成約済) | |||
| 所在 | 桐原1丁目 | 価格(万円) | 2,500 |
| 土地面積 | 363㎡ 109.80坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北・東 |
| No.834(※御成約済) | |||
| 所在 | 桐原1丁目 | 価格(万円) | 1,600 |
| 土地面積 | 150㎡ 35.3坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | |
| No.881(※御成約済) | |||
| 所在 | 桐原1丁目 | 価格(万円) | 1,550 |
| 土地面積 | 150㎡ 35.3坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
徳間
| ・No.876(※御成約済) | |||
| 所在 | 徳間 | 価格(万円) | 1,500 |
| 土地面積 | 331.79㎡ 100.36坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | ー |
| ・No.877(※御成約済) | |||
| 所在 | 徳間1丁目 | 価格(万円) | 1,430~ |
| 土地面積 | 162.00㎡~ 49.00坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種・第二種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | ー |
吉田
| ・No.156(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田4丁目 | 価格(万円) | 1,594 |
| 土地面積 | 150.44㎡ 45.51坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
| No.836(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田2丁目 | 価格(万円) | 1,000 |
| 土地面積 | 128㎡ 38.7坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 西 |
| No.839(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田2丁目 | 価格(万円) | 1,300 |
| 土地面積 | 177.54㎡ 53.7坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.840(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田4丁目 | 価格(万円) | 1,575 |
| 土地面積 | 186.10㎡ 56.29坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.843(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田3丁目 | 価格(万円) | 1,200 |
| 土地面積 | 273.54㎡ 82.74坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北東 |
| No.844(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田4丁目 | 価格(万円) | 700 |
| 土地面積 | 78.13㎡ 23.63坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 北 |
| No.847(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田2丁目 | 価格(万円) | 1,800 |
| 土地面積 | 250.4㎡ 75.7坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
| No.848(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田2丁目 | 価格(万円) | 3,000 |
| 土地面積 | 343.88㎡ 104.02坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種低層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 南 |
| No.849(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田2丁目 | 価格(万円) | 2,570 |
| 土地面積 | 309㎡ 93.46坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 西 |
| No.850(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田2丁目 | 価格(万円) | 2,046 |
| 土地面積 | 308.80㎡ 93.41坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
| No.866(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田2丁目 | 価格(万円) | 1,800 |
| 土地面積 | 250.4㎡ 75.74坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種中高 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | ー |
| No.870(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田4丁目 | 価格(万円) | 3,600 |
| 土地面積 | 430.65㎡ 130.27坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
| No.883(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田1丁目 | 価格(万円) | 2,400 |
| 土地面積 | 241.39㎡ 73.02坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
| No.884(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田1丁目 | 価格(万円) | 1,750 |
| 土地面積 | 169.63㎡ 51.30坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 西 |
| No.885(※御成約済) | |||
| 所在 | 吉田1丁目 | 価格(万円) | 1,986 |
| 土地面積 | 199.00㎡ 60.19坪 |
地目 | 宅地 |
| ー | ー | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 東 |
高田
| ・No.832(※御成約済) | |||
| 所在 | 高田北条 | 価格(万円) | 1,870 |
| 土地面積 | 209.69㎡ 63.43坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 | ||
| 用途地域 | ー | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | ー |
| ・No.833(※御成約済) | |||
| 所在 | 高田川端 | 価格(万円) | 2,359 |
| 土地面積 | 253.13㎡ 76.57坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 | ||
| 用途地域 | ー | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | ー |
| ・No.845(※御成約済) | |||
| 所在 | 高田五分一 | 価格(万円) | 2,100 |
| 土地面積 | 214.37㎡ 64.84坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路付 | 西 |
富竹
| No.837(※御成約済) | |||
| 所在 | 富竹院台 | 価格(万円) | 1,100~ |
| 土地面積 | 150㎡~ 坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第二種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | ||
このページのトップへ
須坂
| No.362(※御成約済) | |||
| 所在 | 須坂市亀倉 | 価格(万円) | 913 |
| 土地面積 | 241.54㎡ 73.07坪 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 建ぺい率 | 70% | |
| 容積率 | 400% | ||