土地・建物等を借りたい
他にも物件多数ございます。 お電話・ご来訪お待ちしております。
TEL:026-263-6930 / 026-263-7735
アパート・マンションを借りたい 一戸建・連棟を借りたい 事務所を借りたい
アパート・マンション
一戸建
稲田三輪
ワンルーム・1K~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~ワンルーム・1K~1LDK
| No.2 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪荒屋 |
| 賃料(円) | 35,000 | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K エアコン、照明器具 |
| 礼金 | ― | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.3 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪荒屋 |
| 賃料(円) | 30,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K 水洗トイレ、LPG 入居者決まり次第、エアコン取付けます! |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 3,000円(軽自動車限定1台) | ||
| No.4 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪 |
| 賃料(円) | 48,000 | 共益費(円) | 賃料に込み |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K 上下水道、都市ガス |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| No.6 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 38,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K 区費:900円 不燃物・資源ゴミの処理代行 冬季間のファンヒーター貸出可 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 5,000 | ||
| No.16 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪3丁目 |
| 賃料(円) | 1F 25,000 2F 27,000 |
共益費(円) | 1,500 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K 閑静な住宅街 |
| 礼金 | ― | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.17 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 30,000 | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K 閑静な住宅街 日当り良好 |
| 礼金 | ― | ||
| 駐車場 | 2,000円 | ||
| No.19 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 38,000 | 共益費(円) | 3,900 |
| 敷金 | ― | 間取り | 1LDK 火災保険加入 バルコニー |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | ― | ||
| No.25 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 2F 42,000 3F 44,000 |
共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K 築年月 H9 電話回線引込可 |
| 礼金 | 0.5 | ||
| 駐車場 | 1台込 | ||
| No.27 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪8丁目 |
| 賃料(円) | 30,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 1K B・T同室 室内洗濯置場 |
| 礼金 | ― | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| No47 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪田町 |
| 賃料(円) | 38,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K オール電化 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 4,000円 | ||
| No.48 | |||
| 種別 | コーポ | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 47,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| No.49 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 1F25,000/2F26,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K 玄関からキッチンが見えにくい構造 南向きの窓 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| No.51 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪 |
| 賃料(円) | 50,000(相談可) | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1R オートロック ホームセキュリティシステム |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| No.52 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪 |
| 賃料(円) | 55,000 | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1R オートロックシステム採用 ホームセキュリティシステム |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | ― | ||
| No.62 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪4丁目 |
| 賃料(円) | 35,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1R |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 5,000円(屋内駐車場) バイク置き場駐車場有 |
||
| No.69 | |||
| 種別 | ビル | 所在 | 三輪1丁目 |
| 賃料(円) | 2F50,200 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1R |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 5,000円(近くに有) | ||
| No.97 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪10丁目 |
| 賃料(円) | 30,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 1K 洗濯機室内 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| No.98 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 30,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K オール電化 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 地下駐車場5,000円/屋外駐車場3,500円 | ||
| No.99 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 1F38,000/2F40,000/3F42,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K 冬季のファンヒーターの貸出も可 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.104 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 36,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 2,000円 | ||
| No.105 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 201号50,000/202号47,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K システムキッチン |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 含む(1台) | ||
| No.111 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪5丁目 |
| 賃料(円) | 58,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1LDK エアコン家主負担で設置可 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 7,350円/台 | ||
| No.120 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪 |
| 賃料(円) | 47,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K 角部屋 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 不可 | ||
| No.125 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪4丁目 |
| 賃料(円) | 27,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K 共益費に区費含 |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 5,000円/台 | ||
| No.126 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪4丁目 |
| 賃料(円) | 30,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1DK 内外リフォーム |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 5,000円/台 | ||
| No.131 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪8丁目 |
| 賃料(円) | 45,000 | 共益費(円) | 1,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K ミニキッチン |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 5,000円/台 | ||
| No.136 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪8丁目 |
| 賃料(円) | 31,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.140 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪4丁目 |
| 賃料(円) | 27,000 | 管理費等(円) | 3,000 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 有料 | ||
| No.144 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 29,000 | 管理費等(円) | 2,000 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K 水道料 2,500円 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| No.150 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪3丁目 |
| 賃料(円) | 30,000 | 管理費等(円) | 3,200 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| No.152 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪荒屋 |
| 賃料(円) | 30,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| No.161 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 23,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 4,000円 | ||
| No.163 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪1丁目 |
| 賃料(円) | 36,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 近隣に有 6,000円 | ||
| No.164 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 22,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 別に有 | ||
| No.165 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 30,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | ― | 間取り | 1K |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 近隣に有 5,000円 | ||
| No.195 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪田町 |
| 賃料(円) | 35,000 | 共益費(円) | 5,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K 冷蔵庫 洗濯機 エアコン |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | ― | ||
| No.434 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪8丁目 |
| 賃料(円) | 1F 20,000円/2F 22,000円 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 1台込み | ||
| No.435 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪 |
| 賃料(円) | 33,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 0 | ||
| 駐車場 | 4,000円 | ||
| No.437 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 27,000~31,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| No.443 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪3丁目 |
| 賃料(円) | 55,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| No.444 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪3丁目 |
| 賃料(円) | 50,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.445 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 50,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 2,000円 | ||
| No.446 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 1F 33,000円/2F 37,000円 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 1K |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
2K~2LDK
| No.7 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪4丁目 |
| 賃料(円) | 68,000 | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2LDK 駐車場:2台可(3,000円) Bフレッツ対応マンション |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台につき無料 | ||
| No.8 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪4丁目 |
| 賃料(円) | 58,000 | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2LDK 駐車場:2台可(3,000円) Bフレッツ対応マンション |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台につき無料 | ||
| No.9 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 70,000 | 共益費(円) | 6,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 2LDK CATV対応 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台 4,000円(2台目有 3,000円) | ||
| No.15 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪田町 |
| 賃料(円) | 55,000 | 共益費(円) | 5,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK イトーヨーカドー徒歩3分/権堂駅徒歩3分 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 8,000円 | ||
| No.18 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 45,000 | 共益費(円) | 1,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2K バルコニー 入居即日可 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台可(2,000円~5,000円) | ||
| No.50 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 105,000 | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2LDK オートロック ユニットバス(追い炊き式) |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 近隣に有(賃料に含) | ||
| No.63 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 73,000~ | 共益費(円) | 3,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 4,000円 |
||
| No.64 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 40,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 1台 3,000円 | ||
| No.68 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪4丁目 |
| 賃料(円) | 73,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 4,000円 | ||
| No.93 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 1F52,000/2F54,000 | 共益費(円) | 3,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK 組長、班長制/ゴミ当番有 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 1台2,000円(2台目要確認) | ||
| No.94 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 42,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台無料 | ||
| No.95 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪8丁目 |
| 賃料(円) | 35,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2K 洗濯機室内 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.96 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪1丁目 |
| 賃料(円) | 55,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.100 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 55,000~60,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2K~ 瞬間湯沸し器 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.101 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 40,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2K |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台込 | ||
| No.103 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪3丁目 |
| 賃料(円) | 40,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK エアコン |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台無料 | ||
| No.112 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 70,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2LDK |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 6,300円 | ||
| No.115 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 80,000 | 共益費(円) | 3,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 2LDK 大型床下収納有 |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 3,000 | ||
| No.118 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪10丁目 |
| 賃料(円) | 75,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 1 | 間取り | 2LDK 法人契約希望 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台込み | ||
| No.132 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪5丁目 |
| 賃料(円) | 40,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK 追い焚き |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 5,000円/台 | ||
| No.134 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪10丁目 |
| 賃料(円) | 40,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK 追い焚き |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 1台込み | ||
| No.135 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪5丁目 |
| 賃料(円) | 45,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 3 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 1台 | ||
| No.151 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪5丁目 |
| 賃料(円) | 45,000 | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| No.153 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪3丁目 |
| 賃料(円) | 55,000 | 共益費(円) | 含 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台含 | ||
| No.159 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪3丁目 |
| 賃料(円) | 55,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| No.160 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 29,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | ― | 間取り | 2K |
| 礼金 | ― | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.162 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪8丁目 |
| 賃料(円) | 32,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 1 | 間取り | 2K |
| 礼金 | ― | ||
| 駐車場 | 4,000円 | ||
| No.256 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 80,000 | 共益費(円) | なし |
| 敷金 | 3 | 間取り | 2LDK 水洗・3ヶ所給湯・エアコン1台・屋外物置・追い焚き 損害保険料 20,000円 平成10年築 |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 1台目:込み 2台目:3,000円 | ||
| No.257 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 30,000 | 共益費(円) | なし |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK バス・シャワー・水洗トイレ・瞬間湯沸し器(キッチン)・給湯(風呂)・照明器具(一部) |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台目:込み 2台目:3,000円 | ||
| No.264 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪荒屋 |
| 賃料(円) | 57,000 | 共益費(円) | 1,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 2DK Bフレッツ対応配線・CATV対応配線・物置・エアコン 平成5年築 |
| 礼金 | ― | ||
| 駐車場 | 3,000円(2台目駐車場 2,000円/月) | ||
| No.265 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪荒屋 |
| 賃料(円) | 57,000 | 共益費(円) | 1,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 2DK Bフレッツ対応配線・CATV対応配線・物置・エアコン 平成5年築 |
| 礼金 | ― | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| No.266 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪荒屋 |
| 賃料(円) | 57,000 | 共益費(円) | 1,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 2DK Bフレッツ対応配線・CATV対応配線・物置・エアコン 平成5年築 |
| 礼金 | ― | ||
| 駐車場 | 3,000円(2台目駐車場 2,000円/月) | ||
| No.339 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪8丁目 |
| 賃料(円) | 50,000 | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK エアコン付 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 3,000 | ||
| No.373 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 38,000 | 共益費(円) | なし |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2K |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| No.400 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪5丁目 |
| 賃料(円) | 45,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 2K |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| No.403 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪3丁目 |
| 賃料(円) | 47,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 4,000円(2台目可) | ||
| No.407 | |||
| 種別 | テラスハウス | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 58,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | ― | ||
3K~3LDK
| No.29 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 45,000 | 共益費(円) | なし |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3DK 都市ガス・水洗トイレ 風呂追焚シャワー付 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 1台(4,000円) | ||
| No.55 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 66,000 | 共益費(円) | 1,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3DK |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| No.61-1 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 50,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 1 | 間取り | 3DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 込み | ||
| No.61-2 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 55,000 | 共益費(円) | 0 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 3DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台目:無料 2台目:5,000円 | ||
| No.92 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪10丁目 |
| 賃料(円) | 75,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 3LDK 物置有 |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 2,000円(2台目1,000円) | ||
| No.106 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪8丁目 |
| 賃料(円) | 70,000 | 共益費(円) | 1,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 3DK サンルーム・ウォッシュレット |
| 礼金 | ― | ||
| 駐車場 | 1台目無料 2台目2,000円 | ||
| No.114 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 98,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3LDK 物置 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.122 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 52,000 | 共益費(円) | 家賃含 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3K |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 5,000円/台 | ||
| No.130 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 40,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3K |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| No.137 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 68,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3DK CATV対応配線 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台目家賃に込 2台目有2,000円 |
||
| No.184 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪4丁目 |
| 賃料(円) | 80,000 | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3LDK 本郷駅徒歩5分 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 込 | ||
| No.190 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 80,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 3LDK 屋外物置 平成5年築 家賃1ヶ月サービス中 |
| 礼金 | なし | ||
| 駐車場 | 1台目:3,000円 2台目:3,000円 | ||
| No.255 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 45,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3K バス・シャワー・LPG・水洗トイレ(和式)・2ヶ所給湯・エアコン2台 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台目:込み 2台目:相談 | ||
| No.273 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪8丁目 |
| 賃料(円) | 46,000 | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3DK 区費:500円/月・追い焚き・3ヶ所給湯 S63年築 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 敷地外 5,000円 | ||
| No.274 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪10丁目 |
| 賃料(円) | 42,000(駐車場不使用の場合は家賃\40,000) | 共益費(円) | 込み |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3K 火災保険料/2年間 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 1台込み | ||
| No.279 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪3丁目 |
| 賃料(円) | 60,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| No.280 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪5丁目 |
| 賃料(円) | 60,000 | 共益費(円) | ― |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 3,000 | ||
| No.310 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪6丁目 |
| 賃料(円) | 80,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 3DK |
| 礼金 | 0 | ||
| 駐車場 | 3,000円(2台目可) | ||
| No.395 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪8丁目 |
| 賃料(円) | 65,000 | 共益費(円) | 5,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3LDK CATV有 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
| No.398 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪 |
| 賃料(円) | 63,000 | 共益費(円) | 込 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3DK 権堂駅徒歩5分 |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| No.404 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪9丁目 |
| 賃料(円) | 50,000 | 共益費(円) | 0 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 3K エアコン有 リフォーム済み |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 3,000円(2台目可 4,000円) | ||
| No.408 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 52,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 3 | 間取り | 3DK |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 3,000円 | ||
| No.444 | |||
| 種別 | マンション | 所在 | 三輪3丁目 |
| 賃料(円) | 95,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 1 | 間取り | 3LDK |
| 礼金 | 2 | ||
| 駐車場 | 5,000円 | ||
4K~
| No.306 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 三輪2丁目 |
| 賃料(円) | 71,000 | 共益費(円) | 2,000 |
| 敷金 | 2 | 間取り | 4DK エアコン付 |
| 礼金 | 1 | ||
| 駐車場 | 2,000円(2台目有:2,000円) | ||
桐原
| No.32 | |||
| 種別 | アパート | 所在 | 桐原2丁目 |
| 賃料(円) | 50,000 | 共益費(円) | 2,000 |
