建物・別荘等を買いたい
他にも物件多数ございます。 お電話・ご来訪お待ちしております。
TEL:026-263-6930 / 026-263-7735
建物
三輪(完売)
川合新田(近日販売開始)
若穂(現在工事中)
入山(新着)
須坂市(完売)
上田市(※H21.11.9新着)
特別仲介物件(須坂市&長野市高田、長野市吉田※H21.12.24新着)
南長野
| No.2126 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 南長野 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 277.11㎡ | 建物面積 | 105.98㎡ |
| 間取り | 4LDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 宅延部分を駐車場として使用 | ||
箱清水
| No.2046 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 箱清水1丁目 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 491.24㎡ 148.6坪 |
建物面積 | 159.25㎡ 48.17坪 |
| 間取り | 8DK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | S63・H2の増築有り 価格応談可 | ||
上松
| No.2045 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 上松1丁目 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 138.40㎡ | 建物面積 | 95.21㎡ |
| 間取り | 3LDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 駐車場 有 | ||
| No.2571 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 上松3丁目 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 489.13㎡ 147.96坪 |
建物面積 | 93.52㎡ 28.29坪 |
| 間取り | 4DK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 昭和46年3月築 カーポート2台可 | ||
三輪
| No.2005 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 三輪10丁目 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 341.59㎡ 103.33坪 |
建物面積 | 119.18㎡ 36.05坪 |
| 間取り | 6K | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 湯谷小学校 東部中学 | ||
| No.2555 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 三輪1丁目 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 261.00㎡ 78坪 |
建物面積 | 195.12㎡ 59坪 |
| 間取り | 階/建 | 2階建 | |
| 備考 | 平成6年10月新築 平成19年2月リフォーム済 | ||
| No.2588 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 三輪9丁目 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 421.76㎡ 127.58坪 |
建物面積 | 164.5㎡ 49.76坪 |
| 間取り | 7DK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 昭和59年9月築 | ||
吉田
| No.2177 | |||
| 種別 | 建売(売却済) | ||
| 所在 | 吉田4丁目 | 価格(円) | ― |
| 土地面積 | 151.11㎡ 45.71坪 |
建物面積 | 33.77坪 |
| 間取り | 4LDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 利便性良好 | ||
| No.2178 | |||
| 種別 | 新築建売住宅(売却済) | ||
| 所在 | 吉田2丁目 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 152.11㎡ 46.01坪 |
建物面積 | 35.23坪 |
| 間取り | 4LDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | スパー/西友・ジャスコ長野店近し 駐車場:3台可 | ||
| No.2282 | |||
| 種別 | 新築住宅(売却済) | ||
| 所在 | 吉田2丁目 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 126.82㎡ 38.33坪 |
建物面積 | 104.34㎡ 31.56坪 |
| 間取り | 4LDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 高断熱・高気密で省エネの「FPの家」 駐車場有 | ||
| No.2578 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 吉田4丁目 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 430.65㎡ 130.27坪 |
建物面積 | 89.84㎡ 27.17坪 |
| 間取り | 4LDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 平成6年11月築 日当り良好 | ||
若槻
| No.2068 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 若槻団地 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 250.15㎡ 75.67坪 |
建物面積 | 176.71㎡ 53.45坪 |
| 間取り | 7LDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 昭和52・58年に増築 | ||
| No.2069 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 若槻東条 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 513.77㎡ 155.41坪 |
建物面積 | 1F182.68㎡ 2F79.51㎡ |
| 間取り | 10DK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 茶室付、美邸 | ||
徳間
| No.2015 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 徳間 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 331.79㎡ | 建物面積 | 59.62㎡ |
| 間取り | 6K | 階/建 | 平屋 |
| 備考 | 都市計画道路3、4.34東豊線にかかる 現状で引渡し | ||
| No.2043 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 徳間 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 323.83㎡ 97.95坪 |
建物面積 | 76.99㎡ 23.28坪 |
| 間取り | 4DK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 駐車場 有 徳間小学校・北部中学校 | ||
上駒沢・下駒沢
| No.2063 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 上駒沢 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 175.83㎡ 53.18坪 |
建物面積 | 107.88㎡ |
| 間取り | 4SLDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 徳間小学校・東北中学校 | ||
富竹
| No.2105 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 富竹 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 312.56㎡ | 建物面積 | 118.87㎡ |
| 間取り | 4DK | 階/建 | ― |
| 備考 | 日当り良好 | ||
北堀・南堀
| No.2088 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 南堀 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 176.85㎡ 53.49坪 |
建物面積 | 119.24㎡ 36.07坪 |
| 間取り | 4LDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 駐車場 1台 完全リフォーム済 | ||
| No.2204 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 北堀 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 245.67㎡ | 建物面積 | 87.98㎡ |
| 間取り | 5DK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 駐車場:2台可 住宅環境良好 | ||
柳原
| No.2268 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 柳原 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 289.44㎡ 87.56坪 |
建物面積 | 86.09㎡ 26.04坪 |
| 間取り | 3DK | 階/建 | 平屋建 |
| 備考 | 内部リフォーム済み | ||
高田
| No.2299 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 高田 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 310㎡ 95坪 |
建物面積 | 206.34㎡ 62.41坪 |
| 間取り | 6SLDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 平成3年築 | ||
川合新田
| No.2620 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(※近日販売開始) | ||
| 所在 | 長野市川合新田 | 価格(万円) | 近日発表予定 |
| 土地面積 | 151.27㎡ 45.75坪 |
建物面積 | 108.47㎡ 32.81坪 |
| 間取り | 5LDK | 階/建 | 2階建 |
| 建物写真 ※近日公開予定 | |||
| 備考 |
○昭和55年11月築、平成14年増築(2階) ●長野赤十字病院まで約1.9km ○スーパーマツヤ稲葉店まで徒歩約6分 ●ケーズタウン若里店まで直線距離にて約1.2km ○松岡簡易郵便局まで徒歩約12分 ●上下水道、プロパン ○日当たり良好 ●通学区域:芹田小学校、犀陵中学校 ○周辺には、様々なお店や病院などがあり、生活をするには大変便利な環境となっております。 ●取引態様 : 売主 | ||
| お問合せ | 物件資料のご請求、お問合せはこちらへ | ||
栗田
| No.2066 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 栗田 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 160.53㎡ 48.56坪 |
建物面積 | 約35坪 |
| 間取り | 5DK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 芹田小学校・櫻ヶ丘中学校 | ||
安茂里
| No.2122 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 安茂里 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 393.38㎡ | 建物面積 | 125.63㎡ |
| 間取り | 5SDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 間取りは現況優先とします | ||
| No.2211 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 安茂里小市2丁目 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 214.14㎡ | 建物面積 | 114.52㎡ |
| 間取り | 5DK+S | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | セットバック有 市立松ヶ丘小学校まで徒歩約2分 | ||
青木島
| No.2253 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 青木島町大塚 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 250.49㎡ 75.77坪 |
建物面積 | 139.31㎡ 42.14坪 |
| 間取り | 5LDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 外部物置・ガレージ有・造園有 駐車場:2台目可(軽) 昭和51年増築 | ||
川中島町
| No.2130 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 川中島町 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 230.35㎡ | 建物面積 | 125.86㎡ |
| 間取り | 6K | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 下水道引込可能 | ||
篠ノ井
| No.2199 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 篠ノ井岡田 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 188.46㎡ | 建物面積 | 114.27㎡ |
| 間取り | 3LDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | 日当り良好 | ||
松代町
| No.2145 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(売却済) | ||
| 所在 | 松代町東条 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 649.24㎡ | 建物面積 | 146.84㎡ |
| 間取り | 5SLDK | 階/建 | 2階建 |
| 備考 | ― | ||
若穂
| No.2615 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅 | ||
| 所在 | 若穂保科 | 価格(万円) | ※現在工事中 |
| 土地面積 | 595.12㎡ 180.02坪 |
専有面積 | 113.40㎡ 34.30坪 |
| 間取り | 4LDK(間取図) | 階/建 | 2階建 |
| 建物写真 | | ||
| 備考 |
○長野電鉄屋代線「信濃川田駅」約3,2km ●駐車4台可 ○日当良好 ●静かな空間で落ち着ける場所です ○平成1年2月築 ●通学区:保科小学校、若穂中学校 ○取引態様 : 売主 ※現在工事中 | ||
| お問合せ | 物件資料のご請求、お問合せはこちらへ | ||
長野市入山
| No.5 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅 | ||
| 所在 | 長野市入山 | 価格(万円) | 380 |
| 土地面積 | 316.69㎡ 95.80坪 |
専有面積 | 180.65㎡ 54.64坪 |
| 間取り | 7DK(間取図) | 階/建 | 1階平屋建 |
| 建物写真 |
| ||
| 備考 |
○川中島バス 鬼無里線 荻久保バス停まで徒歩約10分 ●JR長野駅まで、車で約30分 ○駐車5台以上可 ●日当良好 ○インフラ:中部電力、プロパンガス、長野市営水道、合併浄化槽(水洗式トイレ) ●通学区:加茂小学校、西部中学校 ○静かな環境で落ち着ける場所です ●隣に畑があり、家庭菜園等も可能 ※ご相談により、即お引渡し可能 ※取引様態:媒介 | ||
| お問合せ | 物件資料のご請求、お問合せはこちらへ | ||
須坂市
| No.2614 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(※売却済) | ||
| 所在 | 須坂市米持 | 価格(万円) | ― |
| 土地面積 | 201.75㎡ 61.02坪 |
専有面積 | 103.92㎡ 31.43坪 |
| 間取り | 5LDK(間取図) | 階/建 | 2階建 |
| 建物写真 ※リフォー ム後の内部 写真を掲載 いたしました。 | | ||
| 備考 |
○長野電鉄「須坂駅」約1,71km ●須坂長野東インターまで約2,3キロ ○駐車3台可 ●平成1年9月築 ○上下水道、都市ガス完備 ●日当良好 ○市役所、病院近し ●通学区:井上小学校、墨坂中学校 ○取引態様 : 売主 ※ご相談により、お引渡し | ||
| お問合せ |
(※本物件はH21/10/2付にて売却済となりました。 次順位にてご予約をいただいていたお客様や、お問合せをいただきましたお客様には心よりお礼申し上げます。) | ||
上田市
| No.2616 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(※ご予約済) | ||
| 所在 | 上田市蒼久保 | 価格(万円) | 1,285 |
| 土地面積 | 205.51㎡ 62.16坪 |
建物面積 | 86.37㎡ 26.12坪 |
| 間取り | 5DK(間取図) | 階/建 | 2階建 |
| 建物写真 ※リフォーム後の写真を 掲載いたしました。 |
| ||
| 備考 |
○しなの鉄道「信濃国分寺駅」約2.5km ●林之郷バス停約400m ○駐車3台以上可 ●上下水道、都市ガス ○日当たり良好 ●平成6年7月築 ○通学区域:神川小学校、第一中学校 ●上田市の中央東部の住宅街 ○取引態様 : 売主 ※リフォーム済み、即お引渡し | ||
| お問合せ | (※本物件は平成22年1月30日付にて、ご予約済みとなりました。ご購入をご希望のお客様は次順位にてのご予約となりますので、ご了承下さいませ。) | ||
| No.2611 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(新着) | ||
| 所在 | 上田市富士山 | 価格(万円) | 1,250 |
| 土地面積 | 200.65㎡ 60.69坪 |
建物面積 | 102.67㎡ 31.05坪 |
| 間取り | 5DK(間取図) | 階/建 | 2階建 |
| 建物写真 ※建物内部 の写真を追 加しました。 |
| ||
| 備考 |
●上田電鉄別所線「下之郷」約1.4km、上田電鉄別所線「中塩田駅」約1.99km ○駐車4台可 ●日当たり良好 ○スーパー「やおふく」近し ●物件の状態は良好 ○平成7年2月築 ●取引態様 : 売主 ※H21.9.23リフォーム済、即お引渡可 | ||
| お問合せ | 物件資料のご請求、お問合せはこちらへ | ||
| No.2619 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(※9/11新着※) | ||
| 所在 | 上田市富士山(中村) | 価格(万円) | 1,230 |
| 土地面積 | 226.03㎡ 68.37坪 |
建物面積 | 137.28㎡ 41.52坪 |
| 間取り | 4LDK(納戸あり)(間取図) | 階/建 | 2階建 |
| 建物写真 ※9/25 写真を追加しました。 |
| ||
| 備考 |
○上田電鉄別所線「下之郷」約2.5km ●駐車4台可 ○日当たり良好 ●スーパー「やおふく」まで徒歩15分 ○富士山郵便局近し ●通学区:東塩田小学校、塩田中学校 ○上下水道、プロパン ●セキスイハイム施工 ○平成5年1月築 ●取引態様 : 売主 ※H21.9.25リフォーム済、即お引渡可 | ||
| お問合せ | 物件資料のご請求、お問合せはこちらへ | ||
全エリア新着特別仲介物件
| No.2 | |||
| 種別 | 一戸建中古住宅(新着) | ||
| 所在 | 須坂市大字米持字塔頭場 |
価格(万円) | 2,160 |
| 土地面積 | 193.14㎡ 58.42坪 |
建物面積 | 1階:66.24㎡ (20坪) 2階:61.27㎡ (18.5坪) |
| 間取り | 5LDK(間取図) | 階/建 | 2階建 |
| 建物写真 |
| ||
| 備考 |
○最寄り駅 : 長野電鉄日野駅2.3Km/井上駅1.3Km (徒歩25分)/(徒歩15分) ●築年 : 平成10年10月築 ○設備 : 水洗トイレ「水洗Tウォシュレット付」(1F、2Fの 2箇所)、上下水道、都市ガス、石油追炊きボ イラー、システムキッチン、寒冷地用ペアサッ シ、カーポート用石油ストーブ2基有、照明器 具・カーテン装備済み ●地域地区 : 準工業地域、建ぺい率60% 容積率200% ○接道 : 西側 須坂市道6m ●駐車 : カーポート3台可能 ○物件の特徴 地震にも強い2×4 ベタ基礎工法 ※取引態様 : 媒介 | ||
| お問合せ | 物件資料のご請求、お問合せはこちらへ | ||
| No.仲介3 | |||
| 種別 | 分譲土地(新着) | ||
| 所在 | 長野市大字高田字八幡宮西沖(C区画) | 価格(万円) | 1,510 |
| 土地面積 | 約155.92㎡ 約47.16坪 |
建物面積 | 約-㎡ 約-坪 |
| 間取り | - | 階/建 | - |
| 備考 |
○長野電鉄長野線「市役所前駅」徒歩約15分 ●全7区画分譲、残り2区画(本土地C区画) ○宅地造成済み、即建築可能 ●建築条件なし ○お好みのハウスメーカで建築可 ●日当たり良好 ○公営水道、下水道、個別プロパンガス(C区画は都市ガスも利用可能)宅地内引き込み無し ●バス停「中村」まで約50m ○西友まで約280m、サークルKまで約390m ●通学区:古牧小学校、櫻ヶ岡中学校 ○現況:更地 ●即お引渡し可能 ※取引態様:仲介 | ||
| お問合せ | 物件資料のご請求、お問合せはこちらへ | ||
| No.仲介4 | |||
| 種別 | 分譲土地(新着) | ||
| 所在 | 長野市大字高田字八幡宮西沖(D区画) | 価格(万円) | 1,730 |
| 土地面積 | 約190.09㎡ 約57.50坪 |
建物面積 | 約-㎡ 約-坪 |
| 間取り | - | 階/建 | - |
| 備考 |
○長野電鉄長野線「市役所前駅」徒歩約15分 ●全7区画分譲、残り2区画(本土地D区画) ○宅地造成済み、即建築可能 ●建築条件なし ○お好みのハウスメーカで建築可 ●日当たり良好 ○公営水道、下水道、個別プロパンガス ●バス停「中村」まで約50m ○西友まで約280m、サークルKまで約390m ●通学区:古牧小学校、櫻ヶ岡中学校 ○現況:更地 ●即お引渡し可能 ※取引態様:仲介 | ||
| お問合せ | 物件資料のご請求、お問合せはこちらへ | ||
| No.仲介5 | |||
| 種別 | 新築住宅(※21.12.24新着※) | ||
| 所在 | 長野市吉田1丁目 | 価格(万円) | 2,600 |
| 土地面積 | 約161.48㎡ 約48.84坪 |
建物面積 | 約114.00㎡ 約34.48坪 |
| 間取り | 4LDK | 階/建 | 2階建 |
| 建物写真 |
| ||
| 備考 |
○長野電鉄長野線「桐原駅」徒歩4分 ●JR北長野駅まで徒歩約16分 ○都市計画:市街化区域 ●用途地域:第一種住居地域 ○建ぺい率60%、容積率200% ●電気・上水道・下水道・個別プロパン ○接道状況:南側3m ●平成21年11月完成、木造2階建 ○閑静な住宅街、高気密・高断熱住宅 ●通学区:吉田小学校、東部中学校 ○ながの東急ライフまで徒歩約15分 ●JC北長野生鮮市場まで徒歩約16分 ※取引態様:仲介 | ||
| お問合せ | 物件資料のご請求、お問合せはこちらへ | ||






